Kirchenbuch Dobersaul und Ergänzungen
| Nr. | Vorname des Kindes | Nachname | Geburts- | Datum | Vater | Beruf | Mutter | Wohnort | Tauf- | Datum | Pfarrer | Paten in Reihenfolge | Seite | Info | ||||||||
| Joh. Carl | Baganz | Mrz 19 | 1864 | August | Baganz | Auguste | Waihner | 1864 | 237 | |||||||||||||
| Carl Friedrich Ernst | Baganz | Aug 11 | 1866 | August | Baganz | Auguste | Waihner | Aug 26 | 1866 | |||||||||||||
| 17 | Marie Pauline | Baganz | Mai 09 | 1869 | Eduard | Baganz | Müllergeselle | Wilhelmine | Kuhlisch | Dobersaul | Mai 30 | 1869 | Metzig | Dorothea Schupper | Caroline Gabel | Wilhelm Schupper | Ernst Gabel | |||||
| 34 | Paul Alfred | Bal(j)ard | Aug 19 | 1858 | August | Bal(j)ard | Ernestine | Ciuoor | Pleiske | Sep 05 | 1858 | Metzig | Rosalie Hahn | Louise Krüger | Carl Friedrich Höhne | 207 | ||||||
| 31 | Albert Hugo W. | Bärbaum | Sep 26 | 1852 | Emil Albert | Bärbaum | Antonia Mathilde | Preuß | Dobersaul | Okt 24 | 1852 | Metzig | Laura Preuß | F. F.März | ?.Schlegel | ?.Wandrey | nicht lesbar | ?.Preuß | ? | |||
| 7 | Carl Ludwig Ferdinand | Berndt | Jun 05 | 1813 | George Friedrich | Berndt | Büdner zu Dobersaul | Dorothea Elisabeth | Kallänen | Dobersaul | Jun 13 | 1813 | Juliane Müller | Dor. Elisabeth Gau? (Döbbernitz) | E.G.Schulze Bauer zu Dobersaul | Müller | Joh. Fr. G(J) Schuster aus Alt - Beutnitz | Joh. Gottlob Gerlach ? Sohn aus Dobersaul | Joh ? Gärtner aus Dobersaul | |||
| 8 | Johanne Helene | Berndt | Apr 01 | 1815 | Friedrich | Berndt | n.l. | Dorothea Elisabeth | Gerlach | Dobersaul | Apr 09 | 1815 | 14 | |||||||||
| 5 | Caroline Wilhelmine Henriette | Berndt | Feb 12 | 1816 | George Friedrich | Berndt | Dorothea Elisabeth | Kallaene | Dobersaul | Feb 25 | 1816 | 19 | ||||||||||
| 25 | Johann Wilhelm August | Berndt | Aug 06 | 1851 | Johann | Berndt | Händler | Joh. Helene | Kalaene | Dobersaul | Aug 31 | 1851 | Metzig | Joh. Dorothea Grünberger | Joh.Friedrich Patschan | Louise Berndt geb. Gerlach | ? | |||||
| 20 | Joh. Pauline Bertha | Berndt | Mai 09 | 1857 | Ernst | Berndt | ?besitzer | Maria Elisabeth | Gerlach | Dobersaul | Mai 24 | 1857 | Metzig | Joh. Helene Kalaene | Anna Dorothea Gerlach | Christian ? | Wilh. Gerlach | |||||
| 9 | Johann Gottlob | Borrasch | Mai 04 | 1815 | Johann Christian | Borrasch | Cossät auf dem Cuttel | Marie Elisabeth | Hab? | Cuttel | 14 | |||||||||||
| 15 | Johann Gottlob | Borrasch | Sep 08 | 1815 | Johann Gottlob | Borrasch | L? zu Kuttel | Anna Dorothea | Kallaine | Kuttel | Sep 10 | 1815 | 15 | |||||||||
| 33 | Auguste Pauline | Borrasch | Nov 12 | 1852 | Joh. Gottlieb | Borrasch | Kolonist | Caroline Wilhelmine | Jokisch | Neumühl | Dez 05 | 1852 | Metzig | Caroline Jokisch | Maria Elisabeth ? | ? | ||||||
| 4 | Joh. Friedrich Carl | Borrasch | Feb 17 | 1865 | Carl | Borrasch | Tagelöhner | Mathilde | Görke | Dobersaul | Feb 26 | 1865 | Metzig | Pauline Görke | Louise ? | Pauline Sch? | Ernestine | |||||
| 17 | Johann Carl Gustav | Brachmann | Apr 28 | 1851 | Ernst | Brachmann | Tagelöhner | Charlotte | Belitz | Pleiske | Mai 18 | 1851 | Metzig | Joh. Caroline Schulz | Joh. Caroline Köhler | Caroline Pabst | Joh. Gotthilf Schulz | Johann Friedrich Gerlach | ? | |||
| 2 | Marie Auguste | Büttner | Feb 03 | 1855 | kein Vater angegeben | k.A. | Anna Dorothea | Büttner | Dobersaul | Feb 11 | 1855 | Metzig | Louise Paschke | Anna Dorothea Hensel | Marie Elisabeth Gorsensky | |||||||
| 21 | Johanne Louise | Callaene | Dez 07 | 1823 | Gottlob | Callaene | Kossät auf dem Kuttel | Marie Elisabeth | Nitschke | Kuttel | Dez 14 | 1823 | 77 | |||||||||
| 24 | Johann Friedrich Wilhelm | Callaine | Sep 19 | 1824 | Friedrich | Callaine | Anna Dorothea | Nitschke | Dobersaul | Sep 26 | 1824 | |||||||||||
| 2 | Johann Christian | Callaine | Jan 18 | 1827 | Johann Friedrich | Callaine | Bauer in Dobersaul | Anna Dorothea | Nitschkin | Dobersaul | Jan 28 | 1827 | Maria Elisabeth Berndt | M.F.Müller | A.E.Gierke, evangelisch (? Gabel) | J.Christian Hirsch, | Martin Gierke, Zimmergeselle | Johann Gottlob ? | 92 | |||
| Helena | Dulling | 1840 | Dobersaul | emigrierte am 16.7.1861 von Hamburg nach Australien auf dem Schiff "Linda" | ||||||||||||||||||
| Johann Friedrich | Dulling | Dobersaul | ||||||||||||||||||||
| 8 | Johann Friedrich Wilhelm | Dülling | Apr 02 | 1856 | Wilhelm | Dülling | Tagelöhner | Luise | Paech | Dobersaul | Apr 06 | 1856 | Metzig | Marie Elisabeth Pohlandt | Johanne Dorothea Hensel | Luise Schiller | August Kalaene | |||||
| 15 | Ernestine Wilhelmine Bertha | Fabian | Jun 22 | 1856 | Carl | Fabian | Johanne Christiane | Schulz | Pleiske | Jul 20 | 1856 | Metzig | Pauline Woit(k)e | Louise Schulz | George Laube | Friedrich W(N)achner | 197 | |||||
| 16 | Joh. Dorothee Louise | Fendler | Sep 11 | 1816 | Joh. Gottfried | Fendler | Joh. Louise | Schulze | Sep 15 | 1816 | 22 | |||||||||||
| 24 | Johanne Auguste | Fröhlich | Jul 23 | 1851 | Wilhelm | Fröhlich | Tagelöhner | Maria Elisabeth | Tulle | Dobersaul | Aug 10 | 1851 | Metzig | Joh. Caroline Borrasch | Dorothea Elisabeth Zierke | Joh.Dorothea Schmarse | ? | |||||
| 15 | Anne Dorothea | Furchert | Jul 10 | 1816 | Dorothe Elisabeth | Furchert | Neumühl | Jul 14 | 1816 | 21 | ||||||||||||
| 11 | Carl August | Gabel | Apr 25 | 1861 | keine Angaben | Johanne Friederike | Gabel | Dobersaul | Mai 10 | 1861 | Metzig | Helene Gabel | Dorothea Gerlach | ? Gabel | 221 | |||||||
| 4 | Johann Christian August | Gallas | Feb 10 | 1855 | Christian | Gallas | Bauer | Luise | Gabel | Dobersaul | Mrz 04 | 1855 | Metzig | Joh. Luise Gierke | Luise Nitschke | Wilhelm Gerlach | Heinrich Müller | |||||
| 28 | Johanne Auguste | Geisler | Aug 17 | 1851 | Johann | Geisler | Tagelöhner | Louise | Quapp | Dobersaul | Aug 31 | 1851 | Metzig | Anna Dorothea Bors | Louise Zierke | Louise Jokisch | ? | |||||
| Gerasch | Nov 28 | Wilhelm | Gerasch | Charlotte | R(B)unzel | Kuttel | keine Angaben | rausgestrichen | keine Angaben | |||||||||||||
| 17 | Johann Gottlieb | Gerlach | Sep 11 | 1815 | Christian | Gerlach | Anna Elisabeth | Sande | Dobersaul | Sep 14 | 1815 | |||||||||||
| 11 | Carl Friedrich Wilhelm | Gerlach | Jul 15 | 1826 | Johann Gottlob | Gerlach | Marie Elisabeth | Gottke | Dobersaul | 89 | ||||||||||||
| W. | Gerlach | 1829 | Dobersaul | emigrierte am 16.7.1861 von Hamburg nach Australien auf dem Schiff "Linda" | ||||||||||||||||||
| 16 | Joh. Helene | Gerlach | Jun 29 | 1854 | Erdmann August | Gerlach | Anna Dorothea | Gerlach (?) | Dobersaul | Jul 16 | 1854 | Metzig | Joh. Louise | Marie Elisabeth | Martin P? | Joh. Gottlob Weddermann | ||||||
| 31 | Johanne Auguste | Gerlach | Sep 19 | 1854 | Wilhelm | Gerlach | Bauer | Anna Dorothea | Nitschke | Dobersaul | Sep 24 | 1854 | Metzig | Wilhelmine Schallert | Auguste Dorothea Gerlach | Anna Dorothea Zeidler | Joh. Ernst Berndt | Joh. Friedrich Nitschke | 190 | |||
| Heinrich Julius Hermann | Gerlach | Jan 17 | 1861 | Carl | Gerlach | Bauer | Emilie | Stellmacher | Dobersaul | Jan 27 | 1861 | Metzig | Pauline Müller | Joh. Dorothea n.lesbar | August Kalaene | Marie Elisabeth Ka n. lesbar | Carl Gerlach | |||||
| Johann Carl August | Gierke | Apr 04 | 1861 | Johann Friedrich | Gierke | Kossät | Joh. Louise | Kalaene | Dobersaul | Apr 02 | 1861 | Metzig | Helene Hertel | ? Kalaene | n. lesbar | |||||||
| 17 | Johann Ernst | Görke | Apr 30 | 1857 | Joh. Friedrich | Görke | Louise | Schmolling | Dobersaul | Mai 10 | 1857 | Metzig | Pauline Gerlach | Joh. Dorothea Müller | Joh. Schmarse | Joh. Gabel | ||||||
| 21 | Johanna Charlotte Henriette | Gottke | Sep 23 | 1812 | Christian | Gottke | Hausmann | Maria Elisabeth | Gallas | Hammer? | Sep 27 | 1812 | Caroline Friederike Linke | ? Gärtner Wolf vom Evengrund | ? Obst Gärtner auf dem Evengrund | ? Kläbsch Gärtner auf dem Evengrund | ||||||
| Johann Carl Julius | Grenz?? | Dez 06 | 1860 | Carl | Grenz?? | Marie Elisabeth | Kalaene | Dobersaul | Dez 16 | 1860 | ||||||||||||
| 27 | Caroline Eleonore | Grosler | Nov 27 | 1812 | Carl Christian | Grosler | Revierjäger zu Neumühl | Charlotte Louise | Priepke | Neumühl | Dez 13 | 1812 | Frau Prediger Metzig | Prozifarius Thieme aus Sofienthal | ||||||||
| 10 | Johann Wilhelm | Großmann | Jul 08 | 1826 | kein Vater angegeben | Anna Rosina | Großmann | nicht angegeben | Jul 10 | 1826 | n.a. | n.a. | 89 | |||||||||
| 9 | Friedrich Wilhelm Adolph | Grünberg | Jul 09 | 1826 | Johann Gottlob | Grünberg | Tagelöhner | Louise | Nitschke | Hama | Mrz 23 | 1826 | kein Eintrag | Johanne Dorothea Berndt | ? Lehmann | ? Helene Müller, evangelisch | Maria Elisabeth Callaene, evangelisch (Bauer Gallas) | 89 | ||||
| 6 | Johann Carl Oswald | Härtel | Mrz 10 | 1854 | Carl | Härtel | Maria Louise | Jahn | Dobersaul | Mrz 12 | 1854 | Metzig | Louise Jahn | Anna Dorothea Gerlach | Wilhelm | Gottlob | ? | |||||
| 16 | Carl Otto | Härtel | Jun 23 | 1856 | Carl | Härtel | Marie Elisabeth | Jahn | Dobersaul | Jun 29 | 1856 | Metzig | Louise Jahn | Louise Schupper | Johann Christian ? | 197 | ||||||
| 6 | Johanne Louise Erdmuth | Heinicke | Feb 26 | 1816 | Johann George | Heinicke | Marie Elisabeth | Kallaene | Dobersaul | Mrz 01 | 1816 | 19 | ||||||||||
| 4 | Joh. Friedrich Carl | Hensel | Feb 17 | 1863 | Wilhelm | Hensel | Kossäth | Charlotte | Reh | Dobersaul | Mrz 01 | 1863 | Metzig | Joh. Louise Hensel | Wilhelm Vollmer | Christian Zerbe | Christian ? | Christian Kalaene | ||||
| 1 | Johanne Luiese | Hirsch | Jan 11 | 1827 | Martin | Hirsch | Einwohner zu Neumühl | Anna Eleonore | Reschken | Neumühl | Jan 21 | 1827 | n.a. | Johanne Dorothea Kallaene | Marie Elisabeth Hirsch | M.F.Hirsch, evangelisch (Bauer Gerlach) | Ferdinand ? | Johann Reschke | Johann | 92 | ||
| 7 | Emma Auguste | Höhne | Mrz 27 | 1863 | Carl | Höhne | Schlosser | Pauline | Vollbrecht | Pleiske | Apr 12 | 1863 | Metzig | nicht lesbar | ||||||||
| Johanne Helene | Jagode | Jan 01 | 1847 | Johann Gottlob | Jagode | Louise Johanna | Perschke | Dobersaul | ||||||||||||||
| Johanna Louise | Jagode | Dez 07 | 1848 | Johann Gottlob | Jagode | Louise Johanna | Perschke | Dobersaul | ||||||||||||||
| 18 | Johanne Pauline | Jagode | Mai 12 | 1850 | Gottlieb | Jagode | Louise | Perschke | Dobersaul | Marie Elisabeth Kalaene | Anna Dorothea Thaler | Anna Elisabeth Zinke | ||||||||||
| Gustav | Jagode | Sep 21 | 1850 | Johann Gottlob | Jagode | Louise Johanna | Perschke | Dobersaul | verstarb am 17.10.1892 | |||||||||||||
| Johanne Pauline | Jagode | Mai 10 | 1850 | Johann Gottlob | Jagode | Louise Johanna | Perschke | Dobersaul | heiratete 15.8.1874 | |||||||||||||
| 28 | Joh.Carl Wilhelm | Jagode | Aug 18 | 1852 | Joh. Gottlob | Jagode | Joh. Louise | Perschke | Dobersaul | Aug 22 | 1852 | Metzig | Maria Elisabeth Kalaene | Joh. Dorothea Kleinert | Joh. Wilh. Jagode | August Zinke | ? | |||||
| Johann Carl August Julius | Jagode | Aug 20 | 1853 | Johann Gottlob | Jagode | Louise Johanna | Perschke | Dobersaul | heiratete 1880 | |||||||||||||
| 5 | Johann Carl August | Jagode | Feb 28 | 1854 | Wilhelm Johann | Jagode | Johanne Dorothea | Klaebe | Dobersaul | Mrz 12 | 1854 | Metzig | Louise Jagode | Anna Elisabeth Zinke | Gotthilf Zinke | Joh. Borrasch | ? | |||||
| August Ferdinand | Jagode | Jun 20 | 1858 | Johann Gottlob | Jagode | Louise | Perschke | Dobersaul | ||||||||||||||
| Johann Carl Eduard August | Jagode | Dez 16 | 1862 | Johann Gottlob | Jagode | Louise Johanna | Perschke | Dobersaul | ||||||||||||||
| Paul | Jagode | 1878 | Gustav | Jagode | Louise | Schulz | Dobersaul | Paul verstab 1886 | ||||||||||||||
| Auguste | Jagode | 1880 | Gustav | Jagode | Louise | Schulz | Dobersaul | Auguste starb 1886 | ||||||||||||||
| Hermann | Jagode | 1882 | Gustav | Jagode | Louise | Schulz | Dobersaul | Hermann verstarb 1886 | ||||||||||||||
| Johann | Jagode | Christian | Jagode | Dorothea | Sturzen | Dobersaul | heiratet am 20.12.1846 Louise Johanna Perschke und verstarb am 29.10.1903 | |||||||||||||||
| 1 | Marie Pauline | Jandke | Jan 01 | 1865 | Wilhelm | Jandke | Halb? | Joh. Dorothea | Grünberger | Kuttel | Jan 04 | 1865 | Metzig | Louise Krüger | Anna Dorothea Grünberger | Küster Albert Ba? | ||||||
| 13 | Johanne Louise | Joksch | Mai 18 | 1854 | nicht angegeben | Johanne Caroline | Joksch | Neumühl | Jun 05 | 1854 | Metzig | Louise Hanke | Louise | Dorothea Perschke | August | |||||||
| 16 | Joh. Friedrich August | Kalaene | Apr 18 | 1851 | Johann | Kalaene | Händler | Johanne Helene | Gorsensky | Dobersaul | Apr 27 | 1851 | Metzig | Joh.Dorothea Pohlandt | Joh. Charlotte Nitschke | Anna Dorothea Re? | August Gustav | Ernst Berndt | ? | |||
| 27 | Carl August Heinrich | Kalaene | Aug 13 | 1851 | nicht angegeben | n.a. | Charlotte | Kalaene | Dobersaul | Aug 31 | 1851 | Metzig | Friederike Berndt | Joh. Dorothea Kalaene | Wilhelm Kasner | ? | ||||||
| 32 | Pauline Wilhelmine | Kalaene | Nov 06 | 1852 | Johann Christian | Kalaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | Nov 21 | 1852 | Metzig | Eleonore Zimmermann | Caroline ?. | Anna Elisabeth Hirsch | Johann Christian Schiller | Joh.Gottlieb Borrasch | ? | |||
| 2 | Joh. Carl Heinrich | Kalaene | Jan 24 | 1854 | Johann Christian | Kalaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | Feb 12 | 1854 | Metzig | Caroline Schulz | Louise Zimmermann | Maria Elisabeth Borrasch | Joh. Wilh. ? | Karl Kalaene | ? | |||
| 14 | Johann Ernst | Kalaene | Mai 25 | 1854 | Friedrich | Kalaene | Tagelöhner | Anna Dorothea | Schmarse | Dobersaul | Jun 05 | 1854 | Metzig | Joh.Dorothea Hensel | Anna Dorothea Gorsensky | Joh. Jahne | ||||||
| 32 | Johann Ernst August | Kalaene | Sep 19 | 1854 | Christian | Kalaene | Tagelöhner | Marie Elisabeth | Gorsensky | Dobersaul | Okt 08 | 1854 | Metzig | Joh. Dorothea Grünberger | Joh. Gerlach | Emilie Gerlach | Joh. Friedrich Pohlandt | Carl Wrobel (?) | 190 | |||
| 8 | Johann Friedrich Reinhold | Kalaene | Mrz 15 | 1855 | Johann | Kalaene | Helene | Gorsensky | Dobersaul | Mrz 25 | 1855 | Metzig | Charlotte Nitschke | Marie Elisabeth Berndt | Anna Dorothea Gerlach | Wilhelm Gerlach | ||||||
| 6 | Johanne Auguste | Kalaene | Feb 24 | 1856 | Johann Christian | Kalaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | Mrz 09 | 1856 | Metzig | Caroline Schulz | Louise Trunsch | Carl Zimmermann | Wilhelm Hensel | Gottlob Borrasch | ||||
| 19 | Johann Friedrich Ernst | Kalaene | Jul 05 | 1856 | Ernst | Kalaene | Auguste | Müller | Dobersaul | Jul 20 | 1856 | Metzig | Pauline Müller | Emilie Gerlach | Maria Elisabeth Borrasch | Carl Gerlach | Joh. Nitschke | 197 | ||||
| 23 | Johanne Pauline | Kalaene | Jun 05 | 1857 | August | Kalaene | Bauer | Marie Elisabeth | Retusch(?) | Dobersaul | Jun 14 | 1857 | Metzig | Louise Kopsch | Joh. Charlotte Nitschke | Joh. Dorothea Gabel | ||||||
| 32 | Joh. Friedrich Carl | Kalaene | Aug 05 | 1858 | Joh. Christian | Kalaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | Aug 15 | 1858 | Metzig | Maria Borrasch | Wilhelm Hensel | Carl Zimmermann | 207 | |||||
| Johann Carl August | Kalaene | Nov 22 | 1860 | Christian | Kalaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | n.lesbar | 1860 | Metzig | n.lesbar | |||||||||
| 7 | Johanne Ernestine Pauline | Kalaene | Apr 06 | 1861 | Ernst | Kalaene | Bauer | Auguste | Müller | Dobersaul | Apr 21 | 1861 | Metzig | Pauline ? | nicht lesbar | |||||||
| 2 | Auguste Antonia Bertha | Kalaene | Feb 07 | 1865 | Christian | Kalaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | Mrz 05 | 1865 | Metzig | Pauline Hensel | Auguste Kalaene | Sophie Zimmermann | Johann Gottlieb Borrasch | Joh. Carl Schulz | Wilhelm Dabrowsky | |||
| Johann Friedrich Robert | Kalaene | Sep 18 | 1865 | Ernst | Kalaene | Auguste | Müller | Sep 27 | 1865 | 244 | ||||||||||||
| Johann August Carl | Kalaene | Jul 29 | 1867 | Gottlieb | Kalaene | Ernestine | Görke | Dobersaul | Aug 18 | 1867 | Metzig | Pauline Schmelling | Joh. Dorothea Kurz | Dorothea Pohlandt | ||||||||
| 12 | Johanne Auguste Pauline | Kalaene | Jun 12 | 1870 | Johann | Kalaene | Helene | Gorsensky | Dobersaul | Jul 24 | 1870 | Metzig | Joh. Pohlandt | Pauline Nitschke | Charlotte Gerlach | Ernst Klaebsch | Joh. Borrasch | Wilhelm Gerlach | 264 | |||
| 20 | Johann Gottlob | Kallaene | Sep 07 | 1812 | Gottlob | Kallaene | Dorothea Elisabeth | Nitschke | Dobersaul | Sep 13 | 1812 | Dorothea Elisabeth Pohlandt | Anna Maria Kalläne | |||||||||
| 25 | Anna Dorothea | Kallaene | Nov 11 | 1812 | Johann George | Kallaene | Dorothea Elisabeth | Schwirtzke | Dobersaul | Nov 15 | 1812 | Louise Kalläne Gärtnerstochter aus Kuttel | Anna Dor. ? | ? Krüger | ||||||||
| 28 | Anna Dorothea | Kallaene | Dez 03 | 1812 | Martin | Kallaene | Bauer in Dobersaul | Anna Maria | Schmolling | Dobersaul | Dez 06 | 1812 | Maria Elisabeth Gabel Bauerstochter in Dobersaul | Joh. Luise Schmolling Bauerstochter aus ? | ? | ? Gärtner auf dem Evengrund | ||||||
| 3 | Johanne Caroline Frederike | Kallaene | Jan 31 | 1816 | Martin | Kallaene | Louise | Brachmann | Evengrund | Feb 04 | 1816 | |||||||||||
| 7 | Johanne Louise | Kallaene | Mrz 15 | 1816 | Christian | Kallaene | Büdner | Christine | Heinin | Dobersaul | Mrz 17 | 1816 | 19 | |||||||||
| Johanne Dorothea | Kallaene | Okt 09 | 1817 | Gottlob | Kallaene | Marie Elisabeth | Nitschke | Dobersaul | ||||||||||||||
| 8 | Carl Wilhelm | Kallaene | Jun 21 | 1826 | Johann George | Kallaene | Dorothea Elisabeth | Schwirzke | Dobersaul | Jul 20 | 1826 | keine | 89 | |||||||||
| 23 | Johann Gottlob Ernst | Kallaene | Nov 15 | 1826 | Johann Friedrich | Kallaene | Bauer in Dobersaul | Maria Elisabeth | Schwenzer | Dobersaul | Nov 19 | 1826 | Joh. Dorothea Berndt | A.E. Obst | D.E. Pohlandt | Frau Erdmut. Pohlandt | J. Gerlach | Christian Pohlandt (Bauer) | 91 | |||
| 10 | Johann Carl Gustav | Kallaene | Apr 23 | 1861 | Johann | Kallaene | Halb? | Johanne Helene | Gorsensky | Dobersaul | Mai 12 | 1861 | Metzig | Wilhelmine Zeidler | Louise ? | Joh. Dorothea Gerlach | Ernst Klaebe | Friedrich Gabel | 221 | |||
| 6 | Carl Ludwig Hermann | Kallaene | Mrz 01 | 1863 | Christian | Kallaene | Bauer | Caroline | Zimmermann | Dobersaul | Mrz 15 | 1863 | Metzig | nicht lesbar | ||||||||
| August | Kallaene | Jul 09 | 1878 | |||||||||||||||||||
| 11 | Anna Dorothea | Kallaine | Jul 04 | 1815 | Martin | Kallaine | Cossät aus Dobersaul | Anna Dorothea | Heinrich | Dobersaul | Mai 09 | 1815 | 14 | |||||||||
| Paul | Kalläne | Feb 13 | 1915 | Karl | Kalläne | Dobersaul | ||||||||||||||||
| 16 | Emilie Berta | Kamjunke | Mai 04 | 1869 | Gottlob | Kamjunke | Kolonist aus Neumühl | Caroline | Wahsenan | Neumühl | Mai 17 | 1869 | Metzig | Dorothea Waihner | Joh. Pohlandt | Gottlieb Schölzer | Carl Hein | |||||
| 5 | Johann Carl August | Kleinert | Feb 10 | 1855 | Martin | Kleinert | Einwohner | Anna Dorothea | Paech | Dobersaul | Mrz 04 | 1855 | Metzig | Friedrich Gabel | Johann Jahne | Friederike Retusch | Joh. Christian Zanke ( unleserlich) | Maria Elisabeth Schulz | ||||
| 6 | Johanne Dorothea | Kleinert | Mrz 05 | 1855 | Wilhelm | Kleinert | Anna Dorothea | Paech | Dobersaul | Mrz 25 | 1855 | Metzig | Pauline Liebhardt | Caroline Berndt | Johann Zanke (unleserlich) | Gottlob Jagode | ||||||
| 17 | Johanne Auguste | Klemke | Jun 25 | 1856 | Johann | Klemke | Maria Elisabeth | Schilling | Dobersaul | Jun 29 | 1856 | Metzig | Helene Pohlandt | Anna Dorothea Gerlach | Anna Dorothea Kleinert | 197 | ||||||
| 33 | Anna Auguste | Königshagen | Sep 19 | 1854 | Karl | Königshagen | Christiane | Reiche | Pleiske | Okt 08 | 1854 | Metzig | Auguste Voigt | Joh. Caroline Hahn | Carl Berndt | Ernst Zeese | 190 | |||||
| 18 | Emma Marie | Königshagen | Mai 03 | 1857 | Heinrich Carl | Königshagen | Schlosser | Christiane | Reichelt | Pleiske | Mai 21 | 1857 | Metzig | Emma Herzburg | Dorothea Berndt | Caroline Henschke | Charlotte Linke | Friedrich Zierke | ||||
| 29 | Maria Elisabeth | Krüger | Dez 26 | 1812 | Johann Friedrich | Krüger | ? in Dobersaul | Anna Elisabeth | Kallaene | Dobersaul | Jan 03 | 1813 | ||||||||||
| 14 | Johann Christian | Krüger | Jul 29 | 1815 | Johann Friedrich | Krüger | Cossät in Dobersaul | Anna Elisabet | Kallaine | Dobersaul | Jul 30 | 1815 | 15 | |||||||||
| 15 | Johanne Wilhelmine Caroline | Krüger | Mai 26 | 1820 | Louise | Krüger | Hammer? | Jun 04 | 1820 | 51 | ||||||||||||
| 22 | Wilhelmine Caroline Charlotte | Krüger | Dez 25 | 1823 | Daniel Friedrich | Krüger | Dorothea Charlotte | He?riel | Pleiske | Jan 10 | 1824 | 77 | ||||||||||
| 12 | Johann Friedrich Wilhelm | Krüger | Mai 06 | 1854 | Johann Christian | Krüger | Tagelöhner | Anna Louise | ?schert | Dobersaul | Mai 21 | 1854 | Metzig | Joh. Dorothea Hensel | Joh.Dorothea Pohlandt | Joh. Louise ?schert | Joh. Louise | |||||
| Pauline Marie Helene | Kuhlisch | Aug 28 | 1867 | Wilhelmine | Kuhlisch | Sep 08 | 1867 | |||||||||||||||
| Albert | Kulick | 1852 | Dobersaul | 1877 mit der "Fritz Reuter" nach Australien ausgewandert | ||||||||||||||||||
| Robert | Kulick | Sep 09 | 1880 | Karl | Kulik | Maurerpolier | Wilhelmine | ? | Dobersaul | Robert war Landwirt und Maurer in Eichholz und starb ca. 1945 in Hasenfelde, er war verheiratet mit Helene Schamerzy | ||||||||||||
| Emil | Kulick | Sep 28 | 1888 | Karl | Kulick | Maurerpolier | Wilhelmine | ? | Dobersaul | Emil war Maurer in Dobersaul und wurde als Soldat vermißt, er war verheiratet mit Auguste Rose aus Eichberg/Crossen | ||||||||||||
| Martha | Kulick | Mrz 13 | 1914 | Emil | Kulick | Maurer in Dobersaul | Auguste | Rose | Dobersaul | Martha starb am 30.12.1980 in Hildesheim | ||||||||||||
| Erna | Kulick | Mrz 02 | 1921 | Emil | Kulick | Maurer in Dobersaul | Auguste | Rose | Dobersaul | |||||||||||||
| Liesbeth | Kulick | Jun 28 | 1922 | Emil | Kulick | Maurer in Dobersaul | Auguste | Rose | Dobersaul | |||||||||||||
| Arthur | Kulick | Apr 17 | 1927 | Emil | Kulick | Maurer in Dobersaul | Auguste | Rose | Dobersaul | |||||||||||||
| 5 | Franz Julius | Lamprecht | Feb 02 | 1856 | Wilhelm | Lamprecht | Pauline Wilhelmine | Reschke | Pleiske | Feb 24 | 1856 | Metzig | Henriette Thiem | Bertha Reschke | Wilhelm Reschke | |||||||
| 26 | Johann Friedrich | Lehmann | Nov 16 | 1812 | Johann Christian | Lehmann | Schäfer auf dem Hammer? | Dorothea Elisabeth | Hoffmann | Hammer? | Nov 22 | 1812 | Dor. Elis. ? Schäferstochter aus Kuttel | Joh. Gottke | Mar. Elis. ? Gärtnerstochter aus Kuttel | Joh. Fried. ? Sch?meister | ||||||
| 3 | Pauline Wilhelmine | Linke | Feb 05 | 1854 | Joh. Christian | Linke | Charlotte | Obst | Dobersaul | Feb 19 | 1854 | Metzig | Louise ? | Louise ? | Joh. Christian Lehmann | ? | ||||||
| 31 | Auguste Pauline | Linke | Sep 10 | 1865 | August | Linke | Tagelöhner | Joh. Dorothea | Schmarse | Dobersaul | Sep 24 | 1865 | Metzig | nicht lesbar | nicht lesbar | Louise Paech | Joh. Schmarse | Friedrich Pohlandt | ||||
| 37 | Joh. Wilhelmine | Linke | Okt 10 | 1868 | Wilhelm | Linke | Tagelöhner | Joh. Dorothea | Schmarse | Dobersaul | Nov 01 | 1868 | Metzig | Auguste Zinke(Linke?) | Louise Paech | Johann Schmarse | Friedrich Pohlandt | 257 | ||||
| 15 | Johanne Pauline | Linke | Apr 09 | 1869 | Friedrich Wilhelm | Linke | Arbeitsmann | Maria Elisabeth | Pohlandt | Dobersaul | Apr 18 | 1869 | Metzig | August Pohlandt | ? Kalaene | Joh. Dorothea Pohlandt | ||||||
| 7 | Eduard | Müller | Apr 02 | 1815 | unbekannt | unbekannt | Eleonore | Müller | Hammer? | Apr 09 | 1815 | 14 | ||||||||||
| 15 | Johann Wilhelm | Müller | Apr 17 | 1851 | Carl | Müller | Tagelöhner | Dorothea | Re? | Dobersaul | Apr 20 | 1851 | Metzig | Joh. Dorothea Gorsensky | Joh. Dorothea Pohlandt | Eleonor Woinke | ? | |||||
| Joh. Carl | Müller | Nov 21 | 1860 | Heinrich | Müller | Pauline | ?homar(s) | Dobersaul | Nov 29 | 1860 | Metzig | n. lesbar | ||||||||||
